Офисные бегущие строки 200 мм
Компания «Трикс-Телеком» выпускает электронные табло «бегущая строка»серии «ТР» для помещений с высотой символа 200мм.
Табло Бегущая строка впишиться в инерьер любого помещения и привлечет к себе внимание ваших клиентов
Основная функция электронных бегущих строк - отображение текстовой, цифровой и простой графической информации в динамичном режиме.
Бегущие строки «ТР» помимо базовой комплектации, где есть возможность показа текущего времени и даты,может быть оснащено специальными метеодатчиками – температура воздуха, атмосферное давление и т.д.
Базовые модели бегущих строк "ТР" имеют одностороннее исполнение, но возможно и двусторонние изготовление истроки.
Купить электронное табло «бегущая строка» для офиса послав заявку по электронной почте 7131000@mail.ru или связавшись с нашими специалистами по телефону (812) 713-10-00.
Технические характеристики
общие для всех офисных бегущих строк серии "ТР" с высотой 200 мм
Модель |
серия " ТР " |
расстояние видимости |
до 80 м |
отображаемые параметры |
любая текстовая и цифровая информация |
тип индикаторов: | светодиодная текстовая матрица |
кол-во светодиодов в пикселе: | 4 светодиод |
цвет и яркость индикаторов: | красный, модификация –R, яркость 0,5Кд зеленый, модификация –G, яркость 0,3Кд синий, модификация –В, яркость 0,5Кд желтый, модификация –Y, яркость 0,5Кд белый, модификация –W, яркость 0,5Кд |
угол обзора | 120° |
количество шрифтов: | 6 горизонтальных и 2 вертикальных, возможность создавать собственные шрифты |
управление: | ПК под управлением ОС Windows, подключение через сom-порт, интерфейс связи RS232 |
питание: | 220В, 50Гц, кабель питания 1,5м |
условия эксплуатации: | сухое отапливаемое помещение, температура от 0° до 50° С |
уровень защиты: | IP54 |
тип и цвет корпуса: | стальной штампованные корпус или стальная сварная рама-каркас, декоративный профиль, акриловое стекло-светофильтр |
крепление: | петли на задней стороне корпуса |
дополнительно | возможно оснащение табло метеодатчиками |
Гарантийный срок на бегущие строки "ТР" с высотой 200мм для помещений - 2 года.
Список моделей
Модель | Размеры, мм | Разрешение пикселей | Символов на экране |
ТР-520-64x8 | 1760x260x75 | 64x8 | 8-10 |
ТР-520-80x8 | 2180x260x75 | 80x8 | 10-13 |
ТР-520-96x8 | 2610x260x75 | 96x8 | 12-16 |
ТР-520-112x8 | 3000x260x75 | 112x8 | 14-18 |
ТР-520-128x8 | 3460x260x75 | 128x8 | 16-21 |
ТР-520-144x8 | 3880x260x75 | 144x8 | 18-24 |
ТР-520-160x8 | 4300x260x75 | 160x8 | 20-26 |
ТР-520-176x8 | 4730x260x75 | 176x8 | 22-29 |
ТР-520-192x8 | 5150x260x75 | 192x8 | 24-32 |
ТР-520-208x8 | 5580x260x75 | 208x8 | 26-34 |
ТР-520-224x8 | 6000x260x75 | 224x8 | 28-37 |
ТР-520-240x8 | 6420x260x75 | 240x8 | 30-40 |
ТР-520-256x8 | 6850x260x75 | 256x8 | 32-42 |
ТР-520-272x8 | 7270x260x75 | 272x8 | 34-45 |
ТР-520-288x8 | 7700x260x75 | 288x8 | 36-48 |
ТР-520-304x8 | 8120x260x75 | 304x8 | 38-50 |
ТР-520-320x8 | 8540x260x75 | 320x8 | 40-53 |
ТР-520-336x8 | 8970x260x75 | 336x8 | 42-53 |
ТР-520-352x8 | 9390x260x75 | 352х8 | 44-58 |
ТР-520-368x8 | 9820x260x75 | 368х8 | 46-61 |
ТР-520-384x8 | 10240x260x75 | 384х8 | 48-64 |
ТР-520-400x8 | 10660x260x75 | 400х8 | 50-66 |
В комплекте: программа-загрузчик и кабель связи 15м для подключения к com-порту ПК.