Преобразователь сигналов ПС-NTP
Основные технические характеристики
| Технические характеристики | ||
|
Питание |
сетевой адаптер вход выход |
220В, 50Гц, 70мА 12В, 1А |
| Маршрутизатор PoE (исполнение ПС-NTP-PoE) (стандарт) | IEEE802.3af, IEEE802.3at | |
|
Выход синхронизации DCF (активный) |
гальваническая развязка | нет |
| амплитуда напряжения без нагрузки | 5В±20% | |
| максимально допустимый выходной ток | 200мА | |
| нагрузочная способность | до 10 часов типа ЦП, ЦПВ | |
|
Выход синхронизации DCF (пасивный) |
гальваническая развязка | есть |
| максимальный ток нагрузки | 30мА | |
| максимальное коммутируемое напряжение | 30В | |
| остаточное выходное напряжение, не более | 8.5В, при токе 10мА | |
| Диапазон рабочих температур | 0…+50°C | |
| Точность синхронизации, не хуже | ±10мс | |





